Wybory do sejmu 2023 w gminie Rabka Zdrój
Okręg wyborczy numer 14 stanowi część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański oraz miasta na prawach powiatu: Nowy Sącz.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu w gminie Rabka Zdrój.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu na mapach w Geoportalu Wyborczym
Wyniki wyborów do sejmu 2023 w gminie Rabka Zdrój
Sprawdź jak głosowali mieszkańcy gminy Rabka Zdrój, poniżej prezentujemy tabelę z rozkładem głosów na poszczególne komitety wyborcze.
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 623 | 47.76% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 978 | 20.44% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 014 | 10.48% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 717 | 7.41% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 409 | 4.23% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 275 | 2.84% |
| W sumie | 9 016 | 93.16% |
Wybory w gminie Rabka Zdrój
W wyborach do sejmu w gminie Rabka Zdrój głosować można w obwodzie (lokalu) wyborczym, w którym się jest zameldowanym. W dniu wyborów należy zabrać ze sobą do lokalu wyborczego w gminie Rabka Zdrój dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
W gminie Rabka Zdrój znajduje się ponad 14 miejsc do głosowania. Lokale wyborcze w gminie Rabka Zdrój są czynne w godzinach 7:00-21:00. W okręgu wyborczym, do którego należy gmina Rabka Zdrój zostanie wybranych 10 posłów do Sejmu.
Więcej informacji o kandydatach do Sejmu w gminie Rabka Zdrój można znaleźć na stronie okręgu wyborczego nr 14.
Gdzie oddać głos w gminie Rabka Zdrój - lista obwodów (lokale wyborcze w gminie Rabka Zdrój)
Dowiedz się gdzie możesz oddać swój głos podczas wyborów do sejmu w gminie Rabka Zdrój.
Przedstawiamy listę wyznaczonych miejsc obwodów głosowania w gminie Rabka Zdrój.
| L.p. | Adres lokalu wyborczego w gminie Rabka Zdrój | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Opis granic - gdzie głosować w gminie Rabka Zdrój |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Zaryte 78, 34-700 Rabka-Zdrój | stały | Nie | Rabka-Zdrój: ul. Polana, Zaryte |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Poniatowskiego 186, 34-700 Rabka-Zdrój | stały | Tak | Rabka-Zdrój: ul. Gorczańska od nr 1 do nr 11 oraz nr 27, Miśkowcówka, Poniatowskiego od nr 35 do końca, Rabskich, Wójtowiczowa, Zgody, Aleja Tysiąclecia |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Sądecka 2, 34-700 Rabka-Zdrój | stały | Tak | Rabka-Zdrój: ul. Bystra, Gilówka, Kilińskiego, Orkana od nr 1 do nr 27 nieparzyste i nr 8 - 8A, Rynek, Wąska |
| 4 | Świetlica Związku Podhalan, ul. Podhalańska 6, 34-700 Rabka-Zdrój | stały | Tak | Rabka-Zdrój: ul. Do Pociesznej Wody, Pasieczna, Podhalańska, Zakopiańska, Za Rabą |
| 5 | Przedszkole Nr 1, ul. Orkana 18I, 34-700 Rabka-Zdrój | stały | Tak | Rabka-Zdrój: ul. Brzozowa, Kliszczaków, Marszałka Piłsudskiego, Orkana od nr 14 do nr 28 parzyste i od nr 29 do końca, Parkowa, Pocztowa, Roztoki, Spokojna, Aleja Jordana |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Jana Pawła II 40, 34-700 Rabka-Zdrój | stały | Nie | Rabka-Zdrój: ul. Chopina, Jana Pawła II, Kościuszki, Kręta, Na Banię, Poniatowskiego od nr 1 do nr 34, Ruchu Oporu, Słoneczna, Słowackiego, Smrekowa, Stroma, Wiejska, Zagórzan |
| 7 | Sala Obrad Urzędu Miejskiego, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój | stały | Nie | Rabka-Zdrój: ul. Cicha, Curie-Skłodowskiej, Dietla, Gorczańska od nr 12 do końca, z wyłączeniem nr 27, Krótka, Leśna, Norwida, Nowy Świat, Ogrodowa, Polna, Profesora Rudnika, Traczykówka |
| 8 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Sądecka 2, 34-700 Rabka-Zdrój | stały | Tak | Rabka-Zdrój: ul. Garncarska, Kasprowicza, Krakowska, Sądecka, Tetmajera |
| 9 | Szkoła Podstawowa, Chabówka 232, 34-720 Chabówka | stały | Tak | Chabówka |
| 10 | Szkoła Podstawowa, Ponice 105, 34-700 Rabka-Zdrój | stały | Nie | Ponice |
| 11 | Szkoła Podstawowa, Rdzawka 60, 34-700 Rabka-Zdrój | stały | Nie | Rdzawka |
| 12 | Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe, ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój | zakład leczniczy | Nie | Szpital Miejski przy ul. Słonecznej 3 w Rabce-Zdroju |
| 13 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 4, 34-700 Rabka-Zdrój | dom pomocy społecznej | Nie | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Parkowej 4 w Rabce-Zdroju |
| 14 | Dom Wypoczynkowy "Karabela”, ul. Zaryte 14, 34-700 Rabka-Zdrój | zakład leczniczy | Nie | Szpital Miejski przy ul. Słonecznej 3 w Rabce-Zdroju |
